Jesteś tutaj: Strona główna » Systemy » Implanty Xigñ
Xigñ® jest systemem zaprojektowanym do technik implantacji zarówno jedno jak i dwu etapowych. Wykonany jest z czystego tytanu ASTM F 67. Jest przeznaczony do implantacji śródkostnej.
- Specjalnie zaprojektowany gwint zapewnia pierwotną stabilizacje niezależnie od jakości kości.
- Specjanie wytrawiona powierzchnia zapewnia szybką i trwałą integrację.
- Nadbudowy protetyczne są połączone z implantem na poziomie kości.
- Wewnętrzny hex.
- Kompatybilny z systemem Xive.
Xigñ®
| Designation | Endosseous ø | Length | Max head ø | |
|---|---|---|---|---|
| Xigñ 3.0 11.5 | 3.0 mm | 11.5 mm | 3.6 | |
| Xigñ 3.0 13 | 3.0 mm | 13 mm | 3.6 | |
| Xigñ 3.0 15 | 3.0 mm | 15 mm | 3.6 | |
| Xigñ 3.4 8 | 3.4 mm | 8 mm | 3.6 | |
| Xigñ 3.4 10 | 3.4 mm | 10 mm | 3.6 | |
| Xigñ 3.4 11.5 | 3.4 mm | 11.5 mm | 3.6 | |
| Xigñ 3.4 13 | 3.4 mm | 13 mm | 3.6 | |
| Xigñ 3.4 15 | 3.4 mm | 15 mm | 3.6 | |
| Xigñ 3.8 8 | 3.8 mm | 8 mm | 4.1 | |
| Xigñ 3.8 10 | 3.8 mm | 10 mm | 4.1 | |
| Xigñ 3.8 11.5 | 3.8 mm | 11.5 mm | 4.1 | |
| Xigñ 3.8 13 | 3.8 mm | 13 mm | 4.1 | |
| Xigñ 3.8 15 | 3.8 mm | 15 mm | 4.1 | |
| Xigñ 4.5 8 | 4.5 mm | 8 mm | 4.8 | |
| Xigñ 4.5 10 | 4.5 mm | 10 mm | 4.8 | |
| Xigñ 4.5 11.5 | 4.5 mm | 11.5 mm | 4.8 | |
| Xigñ 4.5 13 | 4.5 mm | 13 mm | 4.8 | |
| Xigñ 4.5 15 | 4.5 mm | 15 mm | 4.8 | |
Drive® jest systemem zaprojektowanym do technik implantacji zarówno jedno jak i dwu etapowych. Wykonany jest z czystego tytanu ASTM F 67. Jest przeznaczony do implantacji śródkostnej.
Drive®
| Designation | Endosseous ø | Length | Max head ø |
|---|---|---|---|
| Drive 3.8 10 | 3.8 mm | 10 mm | 4.1 |
| Drive 3.8 11.5 | 3.8 mm | 11.5 mm | 4.1 |
| Drive 3.8 13 | 3.8 mm | 13 mm | 4.1 |














