Przejdź do treści strony

Jesteś tutaj:  Strona główna  »  Systemy  »  Implanty S-class

Zobacz katalog:

ATIE

Implanty S-class

Ihde Dental ma zaszczyt zaprezentować kolejny model systemu implantologicznego S- implant OSSR (kompatybilny z SSOR, STRI, STOR, STCR, StraumanR, LifecoreR, ITIR, itd.). Cechą charakterystyczną tego implantu jest wykorzystanie technologii microthread przy tworzeniu szyjki. Jedynie górna część implantu wraz ze zwężającą się powierzchnią jest gładka. Implanty OSSR są również dostępne z nowymi filarami, które ułatwiają zmianę poziomów. Wysokość części śluzówkowych wynosi od 0.5 do 1.0 mm oprócz 0.5 milimetrowej wysokości gładkiej części implantu. Implanty OSSR mogą zostać całkowicie wkręcone w kość.

Implanty OSSR są kompatybilne ze wszystkimi narzędziami/ instrumentami wykorzystywanymi przy implantach serii S. Dodatkowe wiertło pogłębiające jest dostępne w przypadku twardej warstwy korowej. Powierzchnia implantów OSSR jest osmoaktywna co przyspiesza osseointegrację.

Cechy systemu:

  • Perfekcyjnie ukształtowany implant precyzyjny z podwójnie piaskowaną częścią śródkostną.
  • Odporny na złamanie stop tytanu.

Rodzaje:

OSS®

Designation Endosseous ø Length
OSS 4.1 7 4.1 mm 7 mm
OSS 4.1 9 4.1 mm 9 mm
OSS 4.1 11 4.1 mm 11 mm
OSS 4.1 13 4.1 mm 13 mm
OSS 4.1 15 4.1 mm 15 mm
 
STO 4.8 7 4.8 mm 7 mm
STO 4.8 9 4.8 mm 9 mm
STO 4.8 11 4.8 mm 11 mm
STO 4.8 13 4.8 mm 13 mm
STO 4.8 15 4.8 mm 15 mm

CSK®

Designation Endosseous ø Length
CSK 4.1 9 4.1 mm 9 mm
CSK 4.1 11 4.1 mm 11 mm
CSK 4.1 13 4.1 mm 13 mm
 
CSK 4.8 9 4.8 mm 9 mm
CSK 4.8 11 4.8 mm 11 mm
CSK 4.8 13 4.8 mm 13 mm

CSO®

Designation Endosseous ø Length
CSO 4.1 9 4.1 mm 9 mm
CSO 4.1 11 4.1 mm 11 mm
CSO 4.1 13 4.1 mm 13 mm
 
CSO 4.8 7 4.8 mm 7 mm
CSO 4.8 9 4.8 mm 9 mm
CSO 4.8 11 4.8 mm 11 mm
CSO 4.8 13 4.8 mm 13 mm

STI®

Designation Endosseous ø Length
STI 3.3 9 3.3 mm 9 mm
STI 3.3 11 3.3 mm 11 mm
STI 3.3 13 3.3 mm 13 mm
STI 3.3 15 3.3 mm 15 mm
 
STI 4.1 11 4.1 mm 11 mm
STI 4.1 13 4.1 mm 13 mm
STI 4.1 15 4.1 mm 15 mm
 
STI RT 3.3 11 3.3 mm 11 mm
STI RT 3.3 13 3.3 mm 13 mm
STI RT 3.3 15 3.3 mm 15 mm
 
STI RT 4.1 7 4.1 mm 7 mm
STI RT 4.1 9 4.1 mm 9 mm
STI RT 4.1 11 4.1 mm 11 mm
STI RT 4.1 13 4.1 mm 13 mm
STI RT 4.1 15 4.1 mm 15 mm
STI RT 4.1 17 4.1 mm 17 mm
 
STI RT 4.8 7 4.8 mm 7 mm
STI RT 4.8 9 4.8 mm 9 mm
STI RT 4.8 11 4.8 mm 11 mm
STI RT 4.8 13 4.8 mm 13 mm
STI RT 4.8 15 4.8 mm 15 mm

SSO®

Designation Endosseous ø Length
SSO 3.3 9 3.3 mm 9 mm
SSO 3.3 11 3.3 mm 11 mm
SSO 3.3 13 3.3 mm 13 mm
SSO 3.3 15 3.3 mm 15 mm
 
SSO RT 4.1 7 4.1 mm 7 mm
SSO RT 4.1 9 4.1 mm 9 mm
SSO RT 4.1 11 4.1 mm 11 mm
SSO RT 4.1 13 4.1 mm 13 mm
SSO RT 4.1 15 4.1 mm 15 mm
SSO RT 4.1 17 4.1 mm 17 mm
 
SSO RT 4.8 7 4.8 mm 7 mm
SSO RT 4.8 9 4.8 mm 9 mm
SSO RT 4.8 11 4.8 mm 11 mm
SSO RT 4.8 13 4.8 mm 13 mm

STC®

Designation Endosseous ø Length
STC 3.3 11 3.3 mm 11 mm
STC 3.3 13 3.3 mm 13 mm
STC 3.3 15 3.3 mm 15 mm
STC 3.3 17 3.3 mm 17 mm
STC 3.3 19 3.3 mm 19 mm
 
STC 4.1 7 4.1 mm 7 mm
STC 4.1 9 4.1 mm 9 mm
STC 4.1 11 4.1 mm 11 mm
STC 4.1 13 4.1 mm 13 mm
STC 4.1 15 4.1 mm 15 mm
STC 4.1 17 4.1 mm 17 mm
STC 4.1 19 4.1 mm 19 mm
 
STC 4.8 7 4.8 mm 7 mm
STC 4.8 9 4.8 mm 9 mm
STC 4.8 11 4.8 mm 11 mm
STC 4.8 13 4.8 mm 13 mm
STC 4.8 15 4.8 mm 15 mm

STO®

Designation Endosseous ø Length
STO 3.7 9 3.7 mm 9 mm
STO 3.7 11 3.7 mm 11 mm
STO 3.7 13 3.7 mm 13 mm
STO 3.7 15 3.7 mm 15 mm
 
STO 4.1 7 4.1 mm 7 mm
STO 4.1 9 4.1 mm 9 mm
STO 4.1 11 4.1 mm 11 mm
STO 4.1 13 4.1 mm 13 mm
STO 4.1 15 4.1 mm 15 mm
STO 4.1 17 4.1 mm 17 mm
STO 4.1 19 4.1 mm 19 mm
STO 4.1 21 4.1 mm 21 mm
STO 4.1 23 4.1 mm 23 mm
 
STO 4.8 7 4.8 mm 7 mm
STO 4.8 9 4.8 mm 9 mm
STO 4.8 11 4.8 mm 11 mm
STO 4.8 13 4.8 mm 13 mm
STO 4.8 15 4.8 mm 15 mm
Sprawdź ofertę

Poznaj szeroką gammę oferowanych akcesoriów.

Zobacz listę

Zapoznaj się z naszą ofertą oraz danymi technicznymi.
 

Pobierz katalog Katalog