Jesteś tutaj: Strona główna » Systemy » Implanty Osseopore
Dzięki zastosowaniu specjalnych technik spiekania powierzchni implantu oraz użyciu mikro kuleczek tytanowych uzyskano trójwymiarowa powierzchnię poprawiającą stabilizacje pierwotną jaki i pobudzającą tworzenie się kości lameralnej, która prowadzi do szybkiego i bezpiecznego formowania się tkanki kortykalnej. Dzięki temu możliwa jest implantacja nawet w przypadku gdy grubość kości nie przekracza 3mm. Okres gojenia zalecany przy zastosowaniu tego typu implantów to 10 tygodni dla żuchwy oraz 20 tygodni dla szczęki.
- Wewnętrzny octagon.
- Trójwymiarowa powierzchnia implantu pokryta kuleczkami z tytanu.
- Szybkie i bezpieczne formowanie się kości wokół implantu.
Osseopore®
| Designation | Endosseous ø | Length | SCR | |
|---|---|---|---|---|
| Osseopore 4.1 7 | 4.1 mm | 7 mm | 1.8 mm | |
| Osseopore 4.1 9 | 4.1 mm | 9 mm | 1.8 mm | |
| Osseopore 4.1 12 | 4.1 mm | 12 mm | 1.8 mm | |
| Osseopore 5.0 5 | 5.0 mm | 5 mm | 2.0 mm | |
| Osseopore 5.0 7 | 5.0 mm | 7 mm | 2.0 mm | |
| Osseopore 5.0 9 | 5.0 mm | 9 mm | 2.0 mm | |
| Osseopore 5.0 12 | 5.0 mm | 12 mm | 2.0 mm | |
Osseopore® E
| Designation | Endosseous ø | Length | SCR | |
|---|---|---|---|---|
| Osseopore E 4.1 7 | 4.1 mm | 7 mm | 1 mm | |
| Osseopore E 4.1 9 | 4.1 mm | 9 mm | 1 mm | |
| Osseopore E 4.1 7 | 4.1 mm | 7 mm | 2 mm | |
| Osseopore E 4.1 9 | 4.1 mm | 9 mm | 2 mm | |
| Osseopore E 5.0 5 | 5.0 mm | 5 mm | 1 mm | |
| Osseopore E 5.0 7 | 5.0 mm | 7 mm | 1 mm | |
| Osseopore E 5.0 9 | 5.0 mm | 9 mm | 1 mm | |
| Osseopore E 5.0 7 | 5.0 mm | 7 mm | 2 mm | |
| Osseopore E 5.0 9 | 5.0 mm | 9 mm | 2 mm | |














