Jesteś tutaj: Strona główna » Systemy » Implanty KOS
Systemy implantów Allfit KOS wykonane są z wysoko odpornego na złamania stopu tytanu Ti6Al4V ELI. Implanty jednoczęściowe zaopatrzone w specjalne gwintowanie dzięki czemu kość jest dodatkowo kondensowana w części przywierzchołkowej implantu, oraz nowoczesny łącznik który można doginać do pożądanej krzywizny. Idealny do zastosowania w przypadku koron, mostów oraz konstrukcji opartych na belkach.
- Precyzyjnie wykonany implant z podwójnie piaskowaną częścią śródkostną.
- Stop tytanu odporny na złamanie.
- Implant jednoczęściowy.
- Solidny łącznik o czterech różnych kształtach.
- Niezwykła łatwość obciążania przy prawidłowym osadzeniu.
KOS®
| Designation | KDS code | Endosseous ø | Length | Neck ø |
|---|---|---|---|---|
| KOS 3.0 10 | A | 3.0 mm | 10 mm | 2.0 mm |
| KOS 3.0 12 | B | 3.0 mm | 12 mm | 2.0 mm |
| KOS 3.0 15 | C | 3.0 mm | 15 mm | 2.0 mm |
| KOS 3.2 12 | D | 3.2 mm | 12 mm | 2.0 mm |
| KOS 3.2 15 | E | 3.2 mm | 15 mm | 2.0 mm |
| KOS 3.7 12 | F | 3.7 mm | 12 mm | 2.5 mm |
| KOS 3.7 15 | G | 3.7 mm | 15 mm | 2.5 mm |
| KOS 4.1 8 | H | 4.1 mm | 8 mm | 2.8 mm |
| KOS 4.1 10 | I | 4.1 mm | 10 mm | 2.8 mm |
| KOS 4.1 12 | K | 4.1 mm | 12 mm | 2.8 mm |
| KOS 4.1 15 | L | 4.1 mm | 15 mm | 2.8 mm |
| KOS 4.1 17 | M | 4.1 mm | 17 mm | 2.8 mm |
| KOS 4.1 19 | N | 4.1 mm | 19 mm | 2.8 mm |
| KOS 5.0 10 | O | 5.0 mm | 10 mm | 2.8 mm |
| KOS 5.0 12 | P | 5.0 mm | 12 mm | 2.8 mm |
KOS® A
| Designation | KDS code | Endosseous ø | Length | Neck ø |
|---|---|---|---|---|
| KOS A 3.7 12-15 | F | 3.7 mm | 12 mm | 1.8 mm |
| KOS A 3.7 12-25 | F | 3.7 mm | 12 mm | 1.8 mm |
| KOS A 3.7 15-15 | G | 3.7 mm | 15 mm | 1.8 mm |
| KOS A 3.7 15-25 | G | 3.7 mm | 15 mm | 1.8 mm |
| KOS A 4.1 10-15 | I | 4.1 mm | 10 mm | 1.8 mm |
| KOS A 4.1 12-15 | K | 4.1 mm | 12 mm | 1.8 mm |
| KOS A 4.1 15-15 | L | 4.1 mm | 15 mm | 1.8 mm |
| KOS A 5.0 15-25 | L | 5.0 mm | 15 mm | 1.8 mm |
KOS® B
| Designation | KDS code | Endosseous ø | Length | Neck ø |
|---|---|---|---|---|
| KOSB 3.0 15 | C | 3.0 mm | 15 mm | 1.8 mm |
| KOSB 3.2 12 | D | 3.2 mm | 12 mm | 1.8 mm |
| KOSB 3.2 15 | E | 3.2 mm | 15 mm | 1.8 mm |
| KOSB 3.7 12 | F | 3.7 mm | 12 mm | 1.8 mm |
| KOSB 3.7 15 | G | 3.7 mm | 15 mm | 1.8 mm |
| KOSB 4.1 15 | L | 4.1 mm | 15 mm | 1.8 mm |
| KOSB 4.1 17 | M | 4.1 mm | 17 mm | 1.8 mm |
| KOSB 4.1 19 | N | 4.1 mm | 19 mm | 1.8 mm |
KOS® K
| Designation | KDS code | Endosseous ø | Length | Neck ø |
|---|---|---|---|---|
| KOS K 3.0 12 | B | 3.0 mm | 12 mm | 2.0 mm |
| KOS K 3.0 15 | C | 3.0 mm | 15 mm | 2.0 mm |
| KOS K 3.7 12 | F | 3.7 mm | 12 mm | 2.8 mm |
| KOS K 3.7 15 | G | 3.7 mm | 15 mm | 2.8 mm |
| KOS K 4.1 15 | L | 4.1 mm | 15 mm | 2.8 mm |














