Jesteś tutaj: Strona główna » Systemy » Implanty BOI
Dlaczego BOI?
W przypadku zastosowania implantu BOI obciążenia są przenoszone tylko na kość kortykalną, która jest silną odporną na resorpcję koscią a jej zaletą jest szybka regeneracja. Dzięki bikortykalnemu zakotwieniu możliwa jest natychmiastowe obciążenie. Wysoka odporność na infekcje bakteryjna, ponieważ część implant przenosząca obciążenie jest niedostępna dla bakterii.
Maksymalnie wykorzystuje kość własna pacjenta.
Przy zastosowaniu systemu BOI mozliwa jest rezygnacja z zabiegów augmentacyjnych zmniejszając tym samym nie tylko ryzyko powikłań ale również czas i koszty.
Natychmiastowa implantacja po ekstrakcji.
Możliwa nawet w przypadku aktywnej paradontozy. Niskie ryzyko komplikacji. Diskos® oraz BOI® są implantami gładkimi dzięki czemu ryzyko śród- i pooperacyjnej infekcji jest minimalne.
Poszerz zasięg swoich możliwości, aby dysponować rozwiązaniem w poniższych sytuacjach:
- Średni oraz znaczny zanik kości
- Utrata implantu
- Periodontopatie
- Uzależnienie od nikotyny
- Uniknięcie sinus liftu i augmentacji
- Uniknięcie przeszczepów kości
BS®
| Designation | SH1 | SH2 | SH3 | |
|---|---|---|---|---|
| BS 7 H8 | 0.7-0.9 | - | - | |
| BS 7 H12 | 0.7-0.9 | - | - | |
| BS 9 H6 | 0.7-0.9 | - | - | |
| BS 10 H4 | 0.7-0.9 | - | - | |
| BS 10 H10 | 0.7-0.9 | - | - | |
| BS 12 H6 | 0.7-0.9 | - | - | |
| BS 12 H8 | 0.7-0.9 | - | - | |
| BS 12 H10 | 0.7-0.9 | - | - | |
| BS 12 H12 | 0.7-0.9 | - | - | |
BAS®
| Designation | SH1 | SH2 | SH3 | |
|---|---|---|---|---|
| BAS 9/12 H6 | 0.7-0.9 | - | - | |
| BAS 9/12 H6 | 0.7-0.9 | - | - | |
| BAS 9/12 H8 | 0.7-0.9 | - | - | |
| BAS 10/14 H8 | 0.7-0.9 | - | - | |
BBS®
| Designation | SH1 | SH2 | SH3 |
|---|---|---|---|
| BBS 7 H6 | 0.7-0.9 | 0.7 | 3 |
| BBS 9/7 H6 | 0.7-0.9 | 0.7 | 3 |
| BBS 9/7 H8 | 0.7-0.9 | 0.7 | 3 |
| BBS 9/7 H10 | 0.7-0.9 | 0.7 | 3 |
| BBS 10 H4 | 0.7-0.9 | 0.7 | 3 |
BBBS®
| Designation | SH1 | SH2 | SH3 |
|---|---|---|---|
| BBBS 12 H4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| BBBS 12 H6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| BBBS 12 H8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
XBBS®
| Designation | SH1 | SH2 | SH3 |
|---|---|---|---|
| XBBS 12/9 H6 | 0.7-0.9 | 0.7 | - |
| XBBS 14/10 H8 | 0.7-0.9 | 0.7 | - |
BAC®
| Designation | SH1 | SH2 | SH3 |
|---|---|---|---|
| BAC 9/33 H4 | 0.6 | - | - |
| BAC 9/33 H6 | 0.6 | - | - |
4T®
| Designation | SH1 | SH2 | SH3 |
|---|---|---|---|
| 4T 5/7 H8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| 4T 5/7 H10 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| 4T 5/7 H12 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |













